Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | DiosminaEsperidina |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Nessun test specifico per monitorare i livelli di sostanze nel sangue |
| Conosciuto anche come | Tonico venoso, flebotonico |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Potrebbe aiutare ad abbassare la pressione sanguigna grazie alle sue proprietà protettive vascolari |
| Nome commerciale | Daflon, Venex, Diosven |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Diosmina, 7-[[6-O-(6-deossi-О±-L-mannopiranosil)-ОІ-D-glucopiranosil]ossi]-5-idrossi-2-(3-idrossi-4-metossifenil)-4H-1-benzopiran-4-one |
| Formula | C28H32O15 |
| Classe di sostanze | Flavonoidi, in particolare glicosidi flavonoidi |
| Azione principale | Agenti vascolo-protettivi, aumentano il tono venoso, migliorano il drenaggio linfatico, proteggono la microcircolazione |
| Metà vita | Diosmina: 10-25 ore |
| Dosaggio (medico) | 450-900 mg al giorno (spesso in combinazione, ad esempio, 450 mg diosmina e 50 mg di esperidina) |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo |
| Effetti | Migliora la circolazione venosa, riduce la permeabilità capillare, effetti antinfiammatori |
| Effetti collaterali | Lieve dolore allo stomaco, diarrea, mal di testa, vertigini, reazioni cutanee |
| Utilizzo nello sport | Non comunemente usato |
| Produttore | Servier |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.