Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Montelukast Sodico |
|---|---|
| Classificazione | Antagonista del recettore dei leucotrieni |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | In genere non richiesto per il monitoraggio |
| Conosciuto anche come | Montelukast Sodico |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Singolare |
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) |
| Nome chimico | Acido 1-(((1R)-1-[(3E)-3-[(1E)-2-(7-clorochinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-idrossipropan-2-il)fenil]propil]solfanil)metil)ciclopropanacetico |
| Formula | C35H36ClNO3S |
| Classe di sostanze | Antagonista del recettore dei leucotrieni |
| Azione principale | Riduce l'infiammazione e la broncocostrizione |
| Metà vita | 2,7–5,5 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 10 mg una volta al giorno per gli adulti e 4-5 mg per i bambini |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Diminuisce la broncocostrizione e l'infiammazione nell'asma |
| Effetti collaterali | Mal di testa, dolore addominale, sete, vertigini, stanchezza |
| Utilizzo nello sport | Non tradizionalmente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni |
| Produttore | MSD |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.